メーカー:Trumpf
CWファイバーレーザーは加熱用光源としてご利用いただけます。また効率的かつ柔軟性があり、既存の装置へ組み込みが容易です。
仕様
TruFiber_100W‐200W
モデル | 100W | 200W |
---|---|---|
モード | CW, 変調 | |
出力パワー | 10-100 % | |
長期出力パワー安定性 *1 | ± 2% ピーク | |
波長 | 1070 nm | |
線幅 | < 10 nm | |
偏光 | 非偏光 | |
立ち上がり/立下り時間 | <5 μs / <10 μs | |
最高変調周波数 | 50 kHz | |
ビーム伝送用光ファイバー | ||
シングルモードファイバー(QCS) | 5±0.7mm平行ビーム | |
50μm ファイバー (AC PIPA-Q) | 2.1mm mrad BPP *2 | |
100μm ファイバー(AC PIPA-Q) | エンハンス 3.3mm mrad BPP *2 | |
100μm ファイバー (AC PIPA-Q) | 4.5mm mrad BPP, 13mm mrad BPP *2 | |
300μm ファイバー (AC PIPA-Q) | 13mm mrad BPP *2 | |
アライメントレーザー波長(nm) | 630-680 (Class 2) | |
電源要件 | ||
電圧 | 200-240 V | |
最大電流範囲 | 6A | |
コネクタタイプ | Harting Han Q 2/0コネクタ | |
環境要件 | ||
温度 | 5-40 ℃ | |
湿度 | 5〜85 % RH、最大 35 ℃ 露点 | |
寸法 | ||
高さ | 4U (178 mm) | |
幅 | 19インチラックマウント(445 mm) | |
深さ | 502 mm |
*1 一定温度
*2 ビームパラメータ積=ビーム半径x半発散角 ※規約と条件 他の機器への組み込みまたは統合のためのユニットとして設計されているため、モジュール仕様とオプションのアクセサリの一部の特定の組み合わせが利用できない場合があります。
*仕様は予告なしに変更することがあります。 完全なモジュールの仕様は、注文確認時に発行されます。
TruFiber_300W‐2kW
モデル | 300W | 500W | 750W | 1kW | 1.5kW | 2kW |
---|---|---|---|---|---|---|
モード | CW,変調 | |||||
出力パワー | 10-105% | |||||
長期出力パワー安定性 *1 | ± 2% ピーク | |||||
波長 | 1075 – 1080 nm | |||||
線幅 | < 10 nm | |||||
偏光 | 非偏光 | |||||
立ち上がり/立下り時間 | < 5 μs / < 6 μs | |||||
最高変調周波数 | 40 kHz | 50 kHz | ||||
ビーム伝送用光ファイバー | ||||||
シングルモードファイバー | M² 1.1 ± 0.1 | M² 1.1(typ),1.3(max) | ||||
50μmファイバー | 2.1mm.mrad BPP *2 | |||||
100μm ファイバー | エンハンス 3.3mm mrad BPP *2 | |||||
100μm ファイバー | 4.5mm mrad BPP *2 | |||||
300μm ファイバー | 13mm.mrad BPP *2 | |||||
アライメントレーザー波長 | 630 – 680 nm (Class 2) | |||||
電源要件 | ||||||
公称電圧 | 100-240V | 200-240V | 380-480V(3ph) | |||
最大電流範囲 | 7-16 A | 10-13 A | 17-20 A | 19-23 A | 29-32 A | 12-16 A |
環境要件 | ||||||
冷媒温度 | 18-30 ℃ | 18-25 ℃ | ||||
冷却水流量 *3 | 5 l/min. | 7 l/min. | 10 l/min. | 12 l/min. | 17 l/min. | 28 l/min. |
冷却配管 | 12mm | 16mm | ||||
湿度 | 5〜85%RH、最大35℃ 露点 | |||||
寸法 | ||||||
高さ | 3U (134mm) or 4U (178mm) | 4U (178mm) | 6U (270mm) | |||
幅 | 19インチラックマウント(445mm) | |||||
深さ | 681mm | 832mm |
*1 一定温度
*2 ビームパラメータ積=ビーム半径x半発散角
*3 25℃の水温による
※規約と条件 他の機器への組み込みまたは統合のためのユニットとして設計されているため、モジュール仕様とオプションのアクセサリの一部の特定の組み合わせが利用できない場合があります。
※仕様は予告なしに変更することがあります。 完全なモジュールの仕様は、注文確認時に発行されます。
TruFiber_300W-500W
モデル | 300W | 500W |
---|---|---|
モード | CW, 変調 | |
出力パワー | 10-100 % | |
長期出力パワー安定性 *1 | ± 2% ピーク | |
波長 | 1080 nm | |
線幅 | < 10 nm | |
偏光 | 非偏光 | |
立ち上がり/立下り時間 | < 5 μs / < 6 μs | |
最高変調周波数 | 50 kHz | |
ビーム伝送用光ファイバー | ||
20μmファイバー | M² 1.1 ± 0.1 | |
50μm ファイバー | 2.1mm mrad BPP *2 | |
100μm ファイバー | エンハンス 3.3mm mrad BPP *2 | |
100μm ファイバー | 4.5mm mrad BPP13mm.mrad BPP** | |
300μm ファイバー | 13mm.mrad BPP *2 | |
アライメントレーザー波長 | 630-680 nm (Class 2) | |
電源要件 | ||
電圧 | 100-240 V | |
最大電流範囲 | 5-12 A | 8-20 A |
環境要件 | ||
温度 | 5-40 ℃ | |
湿度 | 5〜85 % RH、最大 35℃ 露点 | |
寸法 | ||
高さ | 5U (221mm) | |
幅 | 19インチラックマウント(445mm) | |
深さ | 621 mm |
*1 一定温度
*2 ビームパラメータ積=ビーム半径x半発散角
※規約と条件 他の機器への組み込みまたは統合のためのユニットとして設計されているため、モジュール仕様とオプションのアクセサリの一部の特定の組み合わせが利用できない場合があります。
※仕様は予告なしに変更することがあります。 完全なモジュールの仕様は、注文確認時に発行されます。