メーカー:Raylase
レーザービームを2次元で走査・集光するXY偏向ユニットです。小~中規模程度の加工エリアで、高速処理が必要なさまざまなアプリケーションに好適です。
2軸偏向ユニットは、2次元エリアの任意の位置にレーザー走査します。ガルバノメータースキャナーで位置決めされる2つのミラーで、レーザービームをXおよびY方向に偏向します。
《 レーザー出力ランピング制御 》
仕様
電圧 | 30 V or 48 V |
電流 | 2 A RMS, 最大 5 A |
リップル/ノイズ | 最大 200 mVpp, @ 20 MHz バンド幅 |
周囲環境温度 | +15°C ~ +35°C |
保存温度 | -10°C ~ +60°C |
湿度 | ≤ 80 % (結露無きこと) |
IPコード | 64 |
Interface 信号, デジタル | XY2-100-Enhanced プロトコル, SL2-100 プロトコル |
典型的な偏向 | ± 0.393 rad |
分解能 XY2-100-E 16ビット | 12 μrad |
分解能 SL2-100 20-ビット | 0.76 μrad |
温度ドリフト | 最大ゲイン・ドリフト ¹ 15 ppm/K, Max. オフセット・ドリフト ¹ 10 μrad/K |
長時間ドリフト8時間(水温制御なし)L *1 | < 60 μrad |
長時間ドリフト8時間(水温制御あり) *1,2 | < 40 μrad |
開口径依存仕様– メカニカルデータ
モデル | SUPERSCAN IV-10 | SUPERSCAN IV-15 | SUPERSCAN IV-30 |
---|---|---|---|
偏向ユニット | SUPERSCAN IV | SUPERSCAN IV | SUPERSCAN IV |
入射開口径 | 10 mm | 15 mm | 30 mm |
ビーム変位 | 12.5 mm (SI) | 18.1 mm (QU, SI), 18.0 mm (SC) | 36.0 mm (SI, SC), 35.4 mm (QU) |
重量 (対象物無の場合) | 約3.2 kg | 約3.2 kg | 約3.2 kg, ステンレススチールタイプ “S” 約12.0 kg |
寸法 (L x W x H) [mm] | 170.0 x 125.0 x 117.5 | 170.0 x 125.0 x 117.5 | 203.0 x 159.0 x 150.0 |
*1 光学角度。 30分のウォームアップ後、一定の周囲温度とプロセス応力での軸ごとのドリフト。
*2 30分のウォームアップ後、さまざまなプロセス負荷の下で、水温制御を≥2l / min、水温を22℃にに設定します。