メーカー:Tumpf
TruPulse nano 100Wモデル,200Wモデルをレーザークリーニングシステムに搭載。金型洗浄、ペイント剥離、コーティング剤除去、様々な用途で使われています。
仕様
モデル | TruPulse 2010 nano | TruPulse 5020 nano |
---|---|---|
平均最大出力 | 100 W | 200 W |
波長 | 1059 – 1065 nm | 1061 – 1067 nm |
ビーム品質(M2) | 1.0-1.6 | 4-6 |
最大パルスピーク出力 | 14 kW | 56 kW |
最大パルスエネルギー | 1.3 mJ | 5.1 mJ |
繰り返し周波数 | 80 -3570 kHz | 40 -560 kHz |
構成 | ||
寸法 | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
設置状況 | ||
周辺温度 | 5 -40 ℃ | 5 -40 ℃ |
※詳細はお問い合わせください。