メーカー:Photonics Industries
			RXシリーズ 中出力ピコ秒レーザーは、産業・科学用途において、極めて高い性能と精密さ、そして堅牢な筐体を兼ね備えた製品です。これまでに世界中で1,000台以上のピコ秒レーザーの納入実績があり、精密加工、科学研究、さらにはますます短いパルス幅が求められる新たな先端分野のニーズにも対応しています。
 
Flex-Pulse™ Suite
高精度な微細加工を実現するパルス制御技術を備えています。
 
Digi-Burst™
最大10パルス(~31ns間隔)の個別制御可能なバーストを実現。
| 仕様 | RX-1064-40 | RX-1064-100 | RX-1064-150 | RX-1064-200 | RX-1064-250 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 1064 nm | ||||
| 平均出力 @1 MHz | 40 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 
| パルスエネルギー | 300 µJ | 400 µJ | 500 µJ | 325 µJ | 400 µJ | 
| 規定PRF | 300 kHz | 600 kHz | |||
| パルス幅 | ~10 ps | ||||
| 繰返し周波数 | シングルショット ~ 2000 kHz | ||||
| パルス間安定度 (RMS) | <1 % | ||||
| 長期出力安定度 (RMS) | ≤1 % | ||||
| ビーム空間モード / M² | TEM00, M² < 1.3 | TEM00, M² < 1.2 | TEM00, M² < 1.3 | ||
| ビーム径 | 1.5 ± 0.5mm | 2.5 ± 0.5mm | 2.5 ± 0.5mm | ||
| 拡がり角 | <1.5(公称値,mrad) | ||||
| ビーム真円度 | >90 % | ||||
| ビーム位置安定性 | <25 µrad | ||||
| ボアサイト精度 | 横ずれ ≤1 mm(指定出射位置対)、角度ずれ ≤5 mrad(指定出射方向対) | ||||
| 偏光比 | 垂直;>100:1 | ||||
| バーストモード | |||||
| メガヘルツバーストモード | シングルショット ~ 2000 kHz | ||||
| 最大サブパルス数(バースト内) | 20 | ||||
| 運用仕様・特性 | |||||
| インターフェース | RS232, Ethernet, GUI, 外部TTLトリガ | ||||
| ウォームアップ時間 | <5 分(スタンバイ)、<15 分(コールドスタート) | ||||
| 電気要件 | 32 V DC, 15 A | 32 V DC, 28 A | 60/32 V DC, 20/18 A | 36 V DC, 200–240 V AC | |
| 電源周波数 | 50–60 Hz | ||||
| 消費電力 | <500 W | <900 W | <1300 W | <1.8 kW | <2.6 kW | 
| 寸法(L×W×H) | 406 × 216 × 114 mm | 508 × 216 × 114 mm | 508 × 254 × 114 mm | 711 × 356 × 114 mm | |
| 質量 | ~17.2 kg | ~21.3 kg | ~25.9 kg | ~29.5 kg | ~45.4 kg | 
| 環境要件 | |||||
| 動作温度*2 | 周囲 15~30 ℃(59~86 °F) | ||||
| 相対湿度 | 0~80%(最大)、結露無きこと | ||||
| 保管条件 | -10 to 40 ℃;海抜 0~12,000 m/相対湿度 0~80%、結露無きこと | ||||
| 冷却方式 | 水冷(20–22 ℃、±0.1 ℃) | ||||
| 仕様 | RX-532-20 | RX-532-70 | RX-532-100 | RX-532-150 | RX-532-175 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | ||||
| 平均出力 | 20 W | 70 W | 100 W | 150 W | 175 W | 
| パルスエネルギー | 100 µJ | 175 µJ | 160 µJ | 250 µJ | 290 µJ | 
| 規定PRF | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | ||
| パルス幅 | ~7 ps | ||||
| 繰返し周波数*5 | シングルショット ~ 2000 kHz | ||||
| パルス間安定度 (RMS) | <2% | ||||
| 長期出力安定度 (RMS)*6 | ≤1% | ||||
| 空間モード / M²*8 | TEM00, M² < 1.2 | ||||
| ビーム径 | 1 ± 0.5(公称値, mm) | 2 ± 0.2(公称値, mm) | 2.5 ± 0.5(公称値, mm) | ||
| ビーム拡がり角 | <1.5 (公称値,mrad) | ||||
| ビーム真円度 | >90% | ||||
| ビーム位置安定性 | <25 µrad | ||||
| ボアサイト精度 | 横ずれ ≤1 mm(指定出射位置対)、角度ずれ ≤5 mrad(指定出射方向対) | ||||
| 偏光比 | 水平;>100:1 | ||||
| バーストモード | |||||
| MHzバーストレート | シングルショット ~ 2000 kHz | ||||
| 最大サブパルス数(バースト内)*9 | 20 | ||||
| 運用仕様・特性 | |||||
| インターフェース | RS232, Ethernet, GUI, 外部TTLトリガ | ||||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)、<15分(コールドスタート) | ||||
| 電気要件 | 32 V DC, 15 A | 32 V DC, 28 A | 60/32 V DC, 20/18 A | 36 V DC, 200–240 V AC | |
| 電源周波数 | 50–60 Hz | ||||
| 消費電力 | <500 W | <900 W | <1300 W | <1.8 kW | <2.6 kW | 
| 寸法(L×W×H) | 406 × 216 × 114 mm | 508 × 216 × 114 mm | 508 × 254 × 114 mm | 508 × 305 × 114 mm | 711 × 356 × 114 mm | 
| 質量 | ~17.2 kg | ~21.3 kg | ~25.9 kg | ~29.5 kg | ~45.4 kg | 
| 環境要件 | |||||
| 動作温度*2 | 周囲 15~30 ℃(59~86 °F) | ||||
| 相対湿度 | 0~80%(最大)、結露無きこと | ||||
| 保管条件 | -10 to 40 ℃;海抜 0~12,000 m/相対湿度 0~80%、結露無きこと | ||||
| 冷却方式 | 水冷(20–22 ℃, ±0.1 ℃) | ||||
| 仕様 | RX-355-10 | RX-355-28 | RX-355-50 | RX-355-65 | RX-355-80 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 355 nm | ||||
| 平均出力 | 10W | 28W | 50W | 65W | 80W | 
| パルスエネルギー*1,4 | 25µJ | 70µJ | 90µJ | 100µJ | 130µJ | 
| 規定PRF | 400kHz | 600kHz | |||
| パルス幅 | ~7 ps | ||||
| 繰返し周波数*5 | シングルショット to 2000kHz | ||||
| パルス間安定度 (RMS) | <2% | ||||
| 長期出力安定度 (RMS)6 | ≤1% | ||||
| ビーム空間モード / M²*7 | TEM00・M² < 1.2 | TEM00・M² < 1.5 | |||
| ビーム径 | ~1(公称値,mm) | 4 ± 0.5(公称値,mm) | ~5(公称値,mm) | ||
| ビーム拡がり角 | <1.5(公称値, mrad) | <0.5(公称値, mrad) | |||
| ビーム真円度 | >90% | ||||
| ビーム位置安定性 | <25 (µrad / °C) | ||||
| ボアサイト精度 | 横ずれ ≤1 mm(指定出射位置対)、角度ずれ ≤5 mrad(指定出射方向対) | ||||
| 偏光比 | 垂直;>100:1 | 水平;>100:1 | |||
| バーストモード | |||||
| MHzバーストレート | シングルショット ~ 2000 kHz | ||||
| 最大サブパルス数(バースト内)*8 | 20 | ||||
| 運用仕様・特性 | |||||
| インターフェース | RS232, Ethernet, ソフトウェアGUI, 外部TTLトリガ | ||||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)/ <15分(コールドスタート) | ||||
| 電気要件 | 32 V DC, 15 A | 32 V DC, 28 A | 60/32 V DC, 20/18 A | 36 V DC, 200–240 V AC | |
| 電源周波数 | 50–60Hz | ||||
| <500W | <900W | <1300W | ~1.7W | ~2.2W | |
| 外形寸法(L×W×H) | 406.4 × 215.9 × 114.3 mm | 647.7 × 254 × 114.3 mm | 660.4 × 304.8 × 114.3 mm | 762 × 355.6 × 114.3 mm | |
| 質量 | ~17.3 kg | ~32.2 kg | ~38.6 kg | ~45.4 kg | |
| 環境要件 | |||||
| 動作温度*2 | 周囲 15~30 ℃(59~86 °F) | ||||
| 相対湿度 | 0~80%(最大)、結露無きこと | ||||
| 保管条件 | -10 to 40 ℃;海抜 0~12,000 m/相対湿度 0~80%、結露無きこと | ||||
| 冷却方式 | 水冷(20~22 ℃ ±0.1 ℃) | ||||
注記:
*1 ウォームアップ後、チラー温度が定常状態。
*2 定常運転時(パルスゲーティングなし、またはPRF変更なし)。
*3 PEC=100での最大出力。
*4 シングルパルス動作(Burst=1)。
*5 最大15 MHzまでオプション対応。
*6 8時間 ±1℃ の条件で測定。規定温度範囲外での運用についてはお問い合わせください。
*7 すべてのビームパラメータおよび安定度は規定PRFでの値。
*8 パルス繰返し周波数 × バースト数が15 MHzを超えないこと。