メーカー:Photonics Industries
			Photonics IndustriesのRGLXシリーズ ピコ秒レーザーは、約30psという短パルス幅、高パルスエネルギー(最大4mJ)、および最大5kHzの高繰返し周波数を備えています。外部ユニットを必要としないオールインワン(AIO)設計により、特にレーザー測距(SLR)における新たな要求や先進的な研究分野に対応する先駆的なレーザーです。産業分野においても、十分なパルスエネルギーと高繰返し性能、そして利便性の高いAIOパッケージを提供し、効率的なマイクロ~メソスケールの加工に適しています。
 
| モデル | RGLX-1064-2 | RGLX-1064-4 | RGLX-532-1.5 | RGLX-532-2.5 | 
|---|---|---|---|---|
| 波長 | 1064 nm | 532 nm | ||
| 平均出力 | 2 W @ 1 kHz | 4 W @ 1 kHz | 1.5 W @ 1 kHz | 2.5 W @ 1 kHz | 
| 最大パルスエネルギー | 2 mJ @ 1 kHz | 4 mJ @ 1 kHz | 1.5 mJ @ 1 kHz | 2.5 mJ @ 1 kHz | 
| パルス幅*1 | ~30 ps | |||
| 繰返し周波数*2 | シングルショット ~ 5 kHz | |||
| パルス間安定度 | < 2% RMS | |||
| 長期出力安定度 | < ±2%(8h, ±1℃) | |||
| ビーム空間モード | TEM00、M² < 1.3 | |||
| ビーム位置安定性 | < 50 µrad | |||
| 出口ビーム径 | 1.7 mm(公称値) | |||
| ビーム楕円率 | < 10% | |||
| 運用仕様・システム特性 | ||||
| インターフェース | RS232, Ethernet, ソフトウェアGUI, 外部TTLトリガ | |||
| 電源要件 | 100–240 V AC または 32 V DC, 15 A | |||
| 電源周波数 | 50–60 Hz | |||
| 環境(動作) | 周囲 15~30 ℃(59~86 °F)、相対湿度 最大90%(結露無きこと) | |||
| 消費電力 | < 400 W(チラー除く) | |||
| 寸法(L×W×H) | 24 × 8.5 × 3.75 in | |||
| 質量 | 約55 lbs | |||
| 冷却方式*3 | クローズドループ チラー | |||
*1 短パルス幅のカスタム対応可。
*2 外部トリガ(EXT PRF)によりシングルショットまで可。
*3 空冷オプション(RGLX-AC)も利用可能。詳細はお問い合わせください。