メーカー:Photonics Industries
Photonics IndustriesのDPシリーズは、ダイオード励起固体レーザー(DPSS)、Qスイッチ方式の高エネルギー 短パルスレーザーです。最大20mJのパルスエネルギー、TEM₀₀出力、そして競合比で熱負荷を10分の1に抑えた卓越した電力効率を兼ね備えています。複数の波長を選択または組み合わせられる機能により、ガラス内部マーキングからディスプレイ修復に至るまで、産業用途に理想的な小型空冷パッケージです。科学分野においても、原子励起研究や分光システムに最適です。
| 仕様 | DP5 | DP20 | DP50 |
|---|---|---|---|
| 波長 (nm)† | 1064 532 355 266*1 |
1053 527 351 263 |
1030 515 343 257*1 |
| 最大パルスエネルギー (mJ)*2,4 |
IR:2.5* GRN:1.5* UV:1* |
IR:20 GRN:10 UV:5 |
IR:50 GRN:25* UV:15* |
| 平均出力 (W) | DUV:<0.5 | ||
| パルス幅範囲 (ns)*3 | ~6–10 | ||
| 繰返し周波数 (Hz) | シングルショット~100 | ||
| パルス間安定度 (RMS %) | <3 | ||
| 長期出力安定度 (RMS %) | <3 | ||
| ビーム空間モード/M²*5 | TEM00・M² < 1.5 | ||
| ビーム拡がり角 | <2(公称値, mrad) | ||
| 出口ビーム径*5 | 1–2.5(公称値, mm) | ||
| ビーム真円度 | ~90% | ||
| ビーム位置安定性 | <25 (µrad) | ||
| 偏光比 (IR)§ | 垂直;>100:1 | ||
| 運用仕様・特性 | |||
| インターフェース | RS232、Ethernet、ソフトウェアGUI、外部TTLトリガ | ||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)/ <10分(コールドスタート) | ||
| 電源要件 | 15 V DC, 7 A | 24 V DC, 3 A | 32 V DC, 11 A |
| 電源周波数 (Hz) | 50–60 | ||
| 消費電力 (W) | ~10 | ~50 | ~150 |
| 寸法*7 | 11 × 5 × 3.25 in | 14 × 6.75 × 4.25 in | |
| 質量 | ~10 lbs | ~15.5 lbs[~7 kg] | |
| 環境要件 | |||
| 動作温度 | 周囲 15 to 30 ℃(59 to 86 °F) | ||
| 相対湿度 | 0 to 80%(最大)、結露無きこと | ||
| 保管条件 | -10 to 40 ℃;海抜 0~12,000 m/相対湿度 0~80%、結露無きこと | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | 空冷/Rad-Cooled*6 | 水冷 |
| オプション:マルチ波長出力 – 標準ビーム出射ポートから波長が出力されます。 | |||
| 波長の組み合わせ | [IR/GRN] | [GRN/DUV] | [IR/GRN/UV] | [IR/GRN/DUV] | ||
| MWB:ブレンド | 選択した波長が同時にポートから出力されます。選択機能はありません。 | ||
*1 DUV 257/263/266 nm出力についてはお問い合わせください。
*2 冷却方式(空冷またはRad cooling™)は、パルスエネルギーに応じて決まります。
*3 パルス幅はモデル/構成によって異なります。
*4 多波長出力構成ではパルスエネルギー効率が変動します。
*5 値は波長およびモデル次第です。
*6 Rad cooling™ は低振動(低dB)で効率よく放熱します。
*7 DPシリーズはオールインワン(AIO)で、背面パネルに操作・制御端子を備えます。
† マルチ波長出力オプションの詳細はお問い合わせください。
§ ブレンド構成では偏光が異なる場合があります。
* 予備仕様(Preliminary)です。