メーカー:Photonics Industries
Photonics IndustriesのDCシリーズ Nd:YLFナノ秒レーザーは、理想的なmJクラスのパルスエネルギーと高いkHz繰返し周波数(シングルショットから10kHzまで)を兼ね備え、短パルス幅を維持しながら、コンパクトな空冷式システムです。
| モデル | DC50-527 | DC100-527 | DC150-527 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 527 nm | ||
| 平均出力 (W) @ 3kHz | 1 | 2 | 3 |
| パルスエネルギー (µJ) @ 1kHz | 500 | 1000 | 1500 |
| パルス幅 (ns) @ 1kHz | ~30 | ||
| 繰返し周波数 | シングルショット~10 kHz | ||
| パルス間安定度 (%RMS)*1 | <3 | ||
| 長期出力安定度 (%RMS)*2 | <2 | ||
| ビーム空間モード / M² | TEM00・M² ≤ 1.2 | ||
| ビーム拡がり角 | < 2(公称値, mrad) | ||
| 出口ビーム径 | ~0.4(公称値, mrad) | ~0.7(公称値, mrad) | |
| ビーム真円度 | >85% | ||
| ビーム位置安定性 | <25 (µrad) | ||
| 偏光比 | 垂直;>100:1 | ||
| 運用仕様・特性 | |||
| インターフェース | RS232、Ethernet、ソフトウェアGUI、外部TTLトリガ | ||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)/ <10分(コールドスタート) | ||
| 電源要件 | 100–240 V AC → 15 V DC, 13.4 A[PSU付属] | ||
| 電源周波数 (Hz) | 50–60 | ||
| 消費電力 (W) | ~50 | ~130 | |
| 寸法(W×D×H) | 215.9 × 101.6 × 127 mm | 279.4 × 127 × 127 mm | |
| 質量 | ~2.7 kg | ~7 kg | |
| 環境要件 | |||
| 動作温度 | 周囲 15 to 30 ℃(59 to 86 °F) | ||
| 相対湿度 | 0 to 80%(最大)、結露無きこと | ||
| 保管条件 | -10 to 40 ℃;海抜 0 to 12,000 m/相対湿度 0 to 80%、結露無きこと | ||
| 冷却方式*3 | 空冷 | ||
*1 周囲温度 ±2 ℃ 条件で測定。
*2 8 時間、±1 ℃ 条件で測定。
*3 水冷オプションあり。
| モデル | DC50-351 | DC100-351 | DC150-351 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 351 nm | ||
| 平均出力 (W) @ 3kHz | 0.5 | 1 | 1.5 |
| パルスエネルギー (µJ) @ 1kHz | 250 | 500 | 1000 |
| パルス幅 (ns) @ 1kHz | ~30 | ||
| 繰返し周波数 | シングルショット~10 kHz | ||
| パルス間安定度 (%RMS)*1 | <3 | ||
| 長期出力安定度 (%RMS)*2 | <2 | ||
| ビーム空間モード / M² | TEM00・M² ≤ 1.1 | ||
| ビーム拡がり角 | < 2(公称値, mrad) | ||
| 出口ビーム径 | ~0.4(公称値, mm) | ~0.5(公称値, mm) | |
| ビーム真円度 | >85% | ||
| ビーム位置安定性 | <25 (µrad) | ||
| 偏光比 | 水平;>100:1 | ||
| 運用仕様・特性 | |||
| インターフェース | RS232、Ethernet、ソフトウェアGUI、外部TTLトリガ | ||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)/ <10分(コールドスタート) | ||
| 電源要件 | 100–240 V AC → 15 V DC, 13.4 A[PSU付属] | ||
| 電源周波数 (Hz) | 50–60 | ||
| 消費電力 (W) | ~50 | ~130 | |
| 寸法(W×D×H) | 215.9 × 101.6 × 127 mm | 279.4 × 127 × 127 mm | |
| 質量 | ~2.7 kg | ~7 kg | |
| 環境要件 | |||
| 動作温度 | 周囲 15 to 30 ℃(59 to 86 °F) | ||
| 相対湿度 | 0 to 80%(最大)、結露無きこと | ||
| 保管条件 | -10 to 40 ℃;海抜 0 to 12,000 m/相対湿度 0 to 80%、結露無きこと | ||
| 冷却方式 | 空冷 | ||
*1 周囲温度 ±2 ℃ 条件で測定。
*2 8 時間、±1 ℃ 条件で測定。