レーザー加工の現場では、さまざまな材質、さまざまな加工を効率よく行うことが求められています。幅広い要求事項にフレキシブルに対応できる優れたレーザー加工ヘッドが必要とされています。信頼性、品質、カスタマイズ性に優れたレーザックス社の[OPTICEL]レーザー加工ヘッドは、豊富なオプションで幅広い加工要求に柔軟に対応します。
また、LaserX社はジョブショップとしての経験の中で、さまざまなレーザ発振器や加工装置に触れてきました。そのノウハウと経験を最大限に活用し、お客様のレーザシステム導入のお手伝いをいたします。レーザ発振器メーカ、加工機メーカ、周辺機器メーカと連携し、お客様が望まれる加工品質の実現までをサポートいたします。



| レーザー加工ヘッド(ベースモデル) | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル | D30 | D40 | D50 | A50 |
| 対応レーザ | マルチモードファイバーレーザ(λ=1070±20nm) | 半導体レーザ (λ=900~1100nm) |
||
| 対応出力 | ~3kw | ~6kw | ~12kw(※1) | ~300w |
| 冷却方式 | なし/水冷 | 水冷 | 水冷 | 空冷 |
| レンズ径(㎜) | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ50 |
| コリメーションレンズ fc (㎜) (※2) | 80/100 | 125 | 125/150 | 100 |
| 集光レンズff(㎜) | 100/200/300 | 125/250 | 150/250/300 | 100/200/300 |
| コネクタ | QBHコネクタ他、発振器に合わせて対応可。 | SMA905 | ||
| 重量 | 約1kg | 約1.5kg | 約2kg | 約2kg |
| 取付タップ穴ピッチ (㎜) | 40 | 40 | 64 | 64 |
| ノズル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対応可能な集光レンズf値(mm) | D30 | D40 | D50 | A50 |
| 切断用同軸ノズル(TN) | 100/200 | 125/250 | 150/300 | × |
| 溶接用同軸ノズル(PN) | 100/200/300 | 125/250 | 150/250/300 | × |
| 溶接・切断両用ノズル(DPPN) | × | × | 150/250 | × |
| 3Cノズル(3C) | 200 | × | 250 | × |
| クロスジェットノズル(CJ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サイドガスノズル(SG) | 100/200/300 | 125/250 | 150/250/300 | × |
| クロスジェット+サイドガス(CS) | 100/200/300 | 125/250 | 150/250/300 | × |
| CSPノズル | 200 | × | 250 | × |
※1:10kw以上の場合、別途ご相談ください。
※2:レーザ発振器によってはf値が限定的になる場合がございます。
※シングルモードファイバーレーザ発振器の場合、別途ご相談ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
▸ソフトウェア・加工状態を観察できる加工ヘッドのオプション・消耗品等も提供しております。
▸オプションとしてハイブリットヘッド・ワブリングヘッドもご用意しております。
▸カスタマイズにも対応しております。詳しくはお問い合わせください。