高い表面精度と可視光の透過率のによる優れた視認性を実現
モデル | CE YLC-1plus | CE YLC-2AL | CE YLC-3 |
---|---|---|---|
サイズ | 1mx0.5m, 1mx1m~10m(1m刻み) | 1mx0.5m, 1mx1m~5m(1m刻み) | 1mx0.5m, 1mx1m~10m(1m刻み) |
材質 | 軟質塩化ビニール | ||
カラー | ブルーグレー | クリアオレンジ | グリーン |
厚み | 0.5mm | 1.0mm | 0.5mm |
標準可視光透過率 | 30% | 30% | 30% |
適応波長 | 266-355, 1064nm OD5 808-2100,10600nm OD3 |
190-540nm OD4 | 585-810nm OD3 |
適合規格 | CE EN12254:2010 | ||
帯電防止機能 (表面固有抵抗) |
1.1×1013(JIS K-6911) | ||
防炎性 | 難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) |