メーカー:Photonics Industries
Photonics IndustriesのDXシリーズ 短パルスナノ秒レーザーは、産業用システムに対し、最適なコンパクト形状、短パルス幅(約10nsまで)、高出力、高繰返し周波数(最大1MHz)のQスイッチDPSSレーザーを提供し、高い生産スループットと精密な加工品質を実現します。独自に特許を取得した内部高調波発生方式により、結晶に損傷を与えるインデキシングを回避し、より高性能かつ高信頼性を達成し、厳しい生産要件にも応えます。
| モデル | DX-532-30 | DX-532-48 | DX-532-65 | DX-532-80 |
|---|---|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | |||
| 平均出力 @100kHz | 30 W | 48 W | 65 W | 80 W |
| パルスエネルギー @100kHz | ~500 µJ | ~600 µJ | ~700 µJ | ~800 µJ |
| パルス幅 | ~10 ns @ 50 kHz | ~14 ns @ 100 kHz | ~20 ns @ 100 kHz | |
| 繰返し周波数*1 | シングルショット~500kHz(オプションで最大1MHz) | |||
| パルス間安定度 (%RMS)*2 | <2% | |||
| 長期出力安定度 (%RMS)*3 | <2% | |||
| ビームモード / M² | TEM00, M²<1.1 | TEM00, M²<1.2 | ||
| ビーム拡がり角 | ~2.5(mrad, 公称値) | |||
| 出口ビーム径*4 | ~0.7(mm, 公称値) | ~1(mm, 公称値) | ||
| ビーム真円度 | ~90% | |||
| ビーム位置安定性 | <25 (µrad) | |||
| 偏光比 | 垂直;>100:1 | |||
| 運用仕様・特性 | ||||
| インターフェース | RS232, Ethernet, GUI, 外部TTLトリガ | |||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)、<10分(コールド) | |||
| 電源要件 | 100–240V AC → 32V DC, 16A(PSU付属) | |||
| 電源周波数 (Hz) | 50–60 | 消費電力 (W) | ~350 | ~400 | ~600 |
| 寸法(レーザーヘッド W×D×H) | 406×190×95 mm | 457×190×95 mm | ||
| 質量 | 約13.2 kg | 約15.6 kg | ||
| 環境要件 | ||||
| 動作温度*2 | 15 to 30℃ | |||
| 湿度 | 0 to 80%RH(結露無きこと) | |||
| 保管条件 | -10 to 40℃、海抜0 to 12,000m、0 to 80%RH(結露無きこと) | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
*1 低繰返し(~30kHz以下)はパルスエネルギー制限により実現。
*2 周囲温度 ±2℃ 条件で測定。
*3 8時間 ±1℃ 条件で測定。
*4 出口ビーム径は拡張オプションあり。
| モデル | DX-355-20 | DX-355-28 | DX-355-40 | DX-355-50 |
|---|---|---|---|---|
| 波長 | 355 nm | |||
| 平均出力 @100kHz | 20 W | 28 W | 40 W | 50 W |
| パルスエネルギー @50kHz | ~400 µJ | ~560 µJ | ~800 µJ | ~1000 µJ |
| パルス幅 (ns) @50kHz | ~12 | |||
| 繰返し周波数*1 | シングルショット~300 kHz(オプションで >500 kHz) | |||
| パルス間安定度 (%RMS)*2 | <2% | |||
| 長期出力安定度 (%RMS)*3 | <2% | |||
| ビームモード / M² | TEM00, M² < 1.1 | TEM00, M² < 1.2 | ||
| ビーム拡がり角 | <1.5(mrad, 公称値) | |||
| 出口ビーム径*4 | ~0.6(mm, 公称値) | ~2.5(mm, 公称値) | ||
| ビーム真円度 | ~90% | |||
| ビーム位置安定性 | <25 (µrad) | |||
| 偏光比 | 水平;>100:1 | |||
| 運用仕様・特性 | ||||
| インターフェース | RS232, Ethernet, ソフトウェアGUI, 外部TTLトリガ | |||
| ウォームアップ時間 | <5分(スタンバイ)/ <10分(コールドスタート) | |||
| 電源要件 | 100–240 V AC → 32 V DC, 16 A(PSU付属) | |||
| 電源周波数 (Hz) | 50–60 | |||
| 消費電力 (W) | ~350 | ~400 | ~600 | |
| 寸法(レーザーヘッド W×D×H) | 約 457 × 190 × 95 mm | |||
| 質量 | 約 15.6 kg | |||
| 環境要件 | ||||
| 動作温度*2 |
周囲温度 15 to 30 ℃(59 to 86 °F) 相対湿度 0 to 80 %(最大)、結露無きこと |
|||
| 保管条件 |
-10 to 40 ℃;海抜 0 to 12,000 m 相対湿度 0 to 80 %、結露無きこと |
|||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
*1 低繰返し(~<30 kHz)時の性能はパルスエネルギー制限により達成。
*2 周囲温度 ±2 ℃ 条件で測定。
*3 8 時間、±1 ℃ 条件で測定。
*4 出口ビーム径はオプションで拡大可能。