メーカー:Iradion Laser
長寿命、高信頼性、高安定性のRF励起CO2レーザー
■ CW ■ 波長 10.2 μm, 10.6 μm ■ 出力 50W, 60W, 80W, 100W, 120 W ■ 冷却方法:ファン冷却、水冷
仕様表
モデル | i50 | i60 | i80 | i100 | i120 |
---|---|---|---|---|---|
定格光出力 | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
モード品質 (M2) | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 |
ビーム楕円度 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 |
ビーム径 1/e2 | 2.5 mm ±0.5 | 2.5 mm ±0.5 | 2.5 mm ±0.5 | 2.5 mm ±0.5 | 2.5 mm ±0.5 |
ビーム拡がり角 (全角) | < 7 mrad | < 7 mrad | < 7 mrad | < 7 mrad | < 7 mrad |
波長 | 10.2 μm, 10.6 μm | 10.2 μm, 10.6 μm | 10.2 μm, 10.6 μm | 10.2 μm, 10.6 μm | 10.2 μm, 10.6 μm |
立上り時間 | <75 μs | <75 μs | <75 μs | <75 μs | <75 μs |
パワー安定性 | ファン冷却 <± 5 %, 水冷<± 3 % (ウォームアップ5分後) | ||||
偏光 | ランダム偏光 | ランダム偏光 | ランダム偏光 | ランダム偏光 | ランダム偏光 |
冷却 | ファン冷却 / 水冷 | ファン冷却 / 水冷 | ファン冷却 / 水冷 | ファン冷却 / 水冷 | ファン冷却 / 水冷 |
入力電力/熱負荷 | 900 W | 1000 W | 1125 W | 1440 W | 1500 W |
入力電圧/電流 | 36V / 25A | 40V / 25A | 45V / 25A | 48V / 30A | 50V / 30A |
重量 | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.5 lbs. |
*仕様は予告なく変更されることがあります。
お問い合わせ