メーカー:Iradion Laser
長寿命、高信頼性、高安定性のRF励起CO2レーザー
■波長9.3μm ■CW ■出力 50, 60, 80, 100 W ■冷却タイプ:空冷/ファン冷却/水冷
仕様表
Infinity モデル | 155-HS9.3 | 156-HS9.3 | 158-HS9.3 | 1510-HS9.3 |
---|---|---|---|---|
定格光出力パワー | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W |
モード品質 (M2) | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 |
ビーム楕円度 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 | < 1.2:1 |
ビーム径 1/e2 | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
ビーム拡がり角 (全角) | < 7 mrad | < 7 mrad | < 7 mrad | < 7 mrad |
波長 | 9.3 μm | 9.3 μm | 9.3 μm | 9.3 μm |
立上り時間 | <50 μs | <50 μs | <50 μs | <50 μs |
パワー安定性 | ファン冷却 <± 4 %, 水冷<± 1.5 %(いずれもウォームアップ5分後) | |||
偏光 | 直線 | 直線 | 直線 | 直線 |
冷却 | 空冷 / 水冷 | 空冷 / 水冷 | 空冷 / 水冷 | 空冷 / 水冷 |
入力電力 | 900 W | 1000 W | 1125 W | 1500 W |
入力電圧/電流 | 36V / 25A | 40V / 25A | 45V / 25A | 48V / 30A |
重量 | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.4 lbs. | 14.7 kg / 32.4 lbs. |
*仕様は予告なく変更されることがあります。
お問い合わせ